Данные об Иркутской областной организации Общественной организации
«Всероссийский Электропрофсоюз» на 01.01.2025 г.
Полное наименование территориальной организации ВЭП | Иркутская областная организация Общественной организации «Всероссийский Электропрофсоюз» | |
Дата создания организации | 23 марта 1961 года | |
Количество ППО | 25 ППО | |
Численность членов профсоюза, % охвата профсоюзным членством | 12160 членов профсоюза, | 51,3% |
Отраслевой состав членов профсоюза в организациях: | Кол-во человек | % к общему числу членов профсоюза |
электроэнергетики | 10799 чел. | 88,81% |
электротехнической промышленности | — | — |
энергетического строительства | 227 чел. | 1,87% |
торфяной промышленности | — | — |
других отраслей | 935 чел. | 7,69 % |
учебных заведений | 195 чел. | 1,6% |
Дата проведения предыдущей отчетно-выборной конференции | 09 сентября 2020 года 05 сентября 2023 года | |
Почтовый и электронный адрес, контактный телефон, факс | 664007 г. Иркутск-7, п/я 183, ул. Декабрьских Событий , 88, офис 301,302, тел/факс 8-395-2-790-694, тел. 794-509, 790-467, 790-463. | |
ФИО председателя территориальной организации профсоюза, номер служебного телефона, факса | Фрик Ирина Викторовна. Служ. телефон 8-395-2-791-444,Тел/факс 8-395-2-790-694 | |
Адрес электронной почты | obkom@irkutskenergo.ru | |
Веб-сайт | www.irkep.ru |
УСТАВ ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ «ВСЕРОССИЙСКИЙ ЭЛЕКТРОПРОФСОЮЗ»