4. | Кол-во направленных работодателям представлений об устранении выявленных нарушений трудового законодательства и иных актов, содержащих нормы трудового права | 53 |
4.1 | количество выявленных нарушений, указанных в представлениях | 107 |
4.1.1 | из них устранено | 107 |
4.1.2 | в том числе восстановлено на работе | 6 |
5. | Количество материалов, направленных в органы прокуратуры | 15 |
5.1 | по ним приняты меры прокурорского реагирования | 15 |
6. | Количество материалов, направленных в федеральную инспекцию труда | 21 |
6.1 | привлечению к административной ответственности | 3 |
7. | привлечено работодателем по требованию профсоюза к дисциплинарной ответственности должностных лиц | 2 |
8. | Оказана правовая помощь: | |
8.1 | в разработке коллективных договоров, соглашений | 26 |
8.2 | в оформлении документов в комиссии по трудовым спорам | 15 |
8.3 | в оформлении документов в суды | 122 |
9. | Рассмотрено дел в судах с участием правовых инспекторов труда, иных юристов, профсоюзного актива | 122 |
9.1 | в том числе иски удовлетворены полностью или частично | 122 |
10. | Проведена экспертиза проектов законов и иных нормативных правовых актов | 49 |
11. | Проведена экспертиза коллективных договоров, соглашений и локальных нормативных актов | 110 |
12. | Рассмотрено жалоб и других обращений | 738 |
12.1 | из них признано обоснованными и удовлетворено | 442 |
13. | Принято на личном приеме, включая устные обращения, всего | 640 |
13.1 | из них удовлетворено | 475 |
14. | Количество выступлений и других публикаций в средствах массовой информации | 25 |
15. | Зарегистрировано нарушений прав профсоюзов, всего | 2 |
| в том числе: | |
15.1 | на перечисление членских профсоюзных взносов | 2 |
16. | Экономическая эффективность от всех форм правозащитной работы, в млн. руб. | 24 млн. 924 тыс. 898 руб. |